状況 | 備考 | |
---|---|---|
上水道 | 調査中 | |
汚水 | 調査中 | 下水道区域外 |
雑排水 | 調査中 | 下水道区域外 |
ガス | 調査中 | |
接道方向(一方or二方) | - | |
道路種別 | - | 都市計画区域外のためなし |
公道・私道 | 公道 | 西:市道皆江15号線 |
用途地域 | - | 都市計画区域外 |
建ぺい率・容積率 | - | |
土地権利 | ||
駐車場有無 | なし | |
残置物有無 | 調査中 | |
告知事項有無 | なし | |
越境の有無 | 調査中 | |
土砂災害警戒区域 | 警戒区域 | |
水害ハザードマップ | 【高潮】1.0~3.0m未満 | |
【津波】3.0~7.0m未満 | ||
内覧可否 | ||
オーナーチェンジ | ||
その他特記事項 |